外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×2300,2500,2700,2800,2900,3000,3100,3300,3500(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850×2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300×600,550(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5800,6000,6300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34200,34000,33700(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/13,-/14,-/16,-/15,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2400,-/2300,-/2200,-/2100,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA996RLC×××LPY××× |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論