外形尺寸: | 13750,13000,12500,12000×3000,2800×1750,1700,1650,1600,1550(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數(shù): |
|
整備質量: | 6800,6500,6200(Kg) | 額定載質量: | 33200,33500,33800(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 19000 |
駕駛室: |
| 前排乘客: | (人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/17,-/18,-/19(°) | 前懸/后懸: | -/1800,-/1600,-/1500(mm) |
軸荷: | -/21000(三軸組) | 軸距: | 7800+1300+1300,7600+1300+1300,7300+1300+1300,7100+1300+1300(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 12PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2250/2250/2250,2180/2180/2180,2050/2050/2050(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: |
| 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LA996RDC×××LPY××× |
管理員
該內(nèi)容暫無評論